| Rang | Spiel | Punkte | Nennungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Agricola | 98 | 14 |
| 2 | Die Siedler von Catan | 82 | 13 |
| 3 | Stone Age | 79 | 13 |
| 4 | Dominion | 70 | 13 |
| 5 | Puerto Rico | 57 | 8 |
| 6 | Die Burgen von Burgund | 55 | 11 |
| 7 | 7 Wonders | 39 | 7 |
| 8 | Tzolk'in: Der Maya-Kalender | 35 | 6 |
| 9 | Eclipse | 32 | 4 |
| 10 | Seasons | 31 | 7 |
| 11 | Dungeon Petz | 29 | 4 |
| 12 | Dungeon Lords | 27 | 4 |
| 13 | Caylus | 26 | 4 |
| 14 | Yedo | 25 | 4 |
| 14 | Village | 25 | 5 |
| 16 | El Grande | 24 | 5 |
| 17 | Die Säulen der Erde | 23 | 3 |
| 17 | Galaxy Trucker | 23 | 4 |
| 17 | Pandemie | 23 | 5 |
| 17 | Kingsburg | 23 | 6 |
| 21 | Mage Knight | 21 | 3 |
| 22 | Battlestar Galactica | 20 | 2 |
| 22 | Ora et Labora | 20 | 3 |
| 24 | Zug um Zug | 19 | 5 |
| 24 | Civilization | 19 | 3 |
| 26 | Funkenschlag | 18 | 3 |
| 27 | Quarriors | 17 | 3 |
| 27 | Alhambra | 17 | 3 |
| 27 | Terra Mystica | 17 | 3 |
| 30 | Chaos in der alten Welt | 16 | 2 |
| 30 | Im Wandel der Zeiten | 16 | 2 |
| 30 | Le Havre | 16 | 3 |
| 33 | Kyklades | 15 | 2 |
| 33 | Tichu | 15 | 2 |
| 33 | Ohne Furcht und Adel | 15 | 3 |
| 33 | Magic: The Gathering | 15 | 2 |
| 37 | Colosseum | 14 | 3 |
| 37 | Ghost Stories | 14 | 2 |
| 39 | Asgard | 13 | 2 |
| 39 | Lords of Waterdeep | 13 | 2 |
| 41 | Professor Pünschge | 12 | 2 |
| 41 | Die Fürsten von Florenz | 12 | 2 |
| 43 | Die Legenden von Andor | 11 | 2 |
| 43 | Sankt Petersburg | 11 | 3 |
| 43 | Thunderstone | 11 | 2 |
| 43 | Small World | 11 | 2 |
| 47 | Summoner Wars | 10 | 1 |
| 47 | Hawaii | 10 | 2 |
| 47 | San Juan | 10 | 1 |
| 47 | Kreml | 10 | 1 |
| 47 | Tikal | 10 | 1 |
| 47 | Vor den Toren von Loyang | 10 | 2 |
| 47 | Yggdrasil | 10 | 2 |
| 47 | Arkham Horror | 10 | 1 |
| 47 | Iron Dragon | 10 | 1 |
| 47 | Fresko | 10 | 1 |
| 47 | Carcassonne | 10 | 2 |
| 58 | Flash Point: Fire Rescue | 9 | 2 |
| 58 | Doom | 9 | 1 |
| 58 | Candamir | 9 | 1 |
| 58 | Magister Navis | 9 | 2 |
| 58 | Nightfall | 9 | 1 |
| 58 | Doppelkopf | 9 | 2 |
| 58 | Ascension | 9 | 1 |
| 58 | Im Schutze der Burg | 9 | 1 |
| 66 | Trajan | 8 | 1 |
| 66 | Core Worlds | 8 | 1 |
| 66 | Hamburgum | 8 | 1 |
| 66 | Die Tore der Welt | 8 | 1 |
| 66 | Gears of War | 8 | 1 |
| 66 | Feudalherren | 8 | 1 |
| 66 | Villen des Wahnsinns | 8 | 2 |
| 66 | The Manhattan Projekt | 8 | 1 |
| 66 | Runebound | 8 | 1 |
| 66 | Race for the Galaxy | 8 | 1 |
| 66 | Bausack | 8 | 1 |
| 66 | Battle Lore | 8 | 1 |
| 78 | Luna | 7 | 1 |
| 78 | Nobody is Perfect | 7 | 1 |
| 78 | Munchkin | 7 | 1 |
| 78 | Warhammer: Invasion | 7 | 1 |
| 78 | Dungeon Command | 7 | 1 |
| 78 | Die Siedler von Catan - Das Kartenspiel | 7 | 1 |
| 78 | Troyes | 7 | 1 |
| 85 | Tannhäuser | 6 | 1 |
| 85 | Ursuppe | 6 | 1 |
| 85 | Schatten über Camelot | 6 | 1 |
| 85 | Risiko | 6 | 1 |
| 85 | Fremde Federn | 6 | 1 |
| 85 | Gosu | 6 | 1 |
| 85 | Goa | 6 | 1 |
| 92 | Biblios | 5 | 1 |
| 92 | Elfenland | 5 | 1 |
| 92 | Runewars | 5 | 1 |
| 92 | Cosmic Encounter | 5 | 1 |
| 92 | Euphrat & Tigris | 5 | 1 |
| 92 | Big City | 5 | 1 |
| 92 | Among the Stars | 5 | 1 |
| 92 | Can't Stop | 5 | 2 |
| 92 | Wizard | 5 | 2 |
| 92 | Atta Ants | 5 | 1 |
| 102 | Kingdom Builder | 4 | 1 |
| 102 | Wikinger | 4 | 1 |
| 102 | Hase und Igel | 4 | 1 |
| 102 | Sechsstädtebund | 4 | 1 |
| 102 | Dixit | 4 | 1 |
| 102 | King of Tokyo | 4 | 1 |
| 102 | Mr. Jack | 4 | 1 |
| 102 | Notre Dame | 4 | 1 |
| 102 | Drecksau | 4 | 1 |
| 102 | 4 gewinnt | 4 | 1 |
| 102 | Das Zepter von Zavandor | 4 | 1 |
| 102 | Olympus | 4 | 1 |
| 114 | Rosenkönig | 3 | 1 |
| 114 | Das Ältere Zeichen | 3 | 1 |
| 114 | Space Alert | 3 | 1 |
| 114 | Naseweiss | 3 | 1 |
| 114 | Skip-Bo | 3 | 1 |
| 114 | Railroad Tycoon | 3 | 1 |
| 114 | Blokus | 3 | 1 |
| 114 | Halli Galli | 3 | 1 |
| 114 | 51st State | 3 | 1 |
| 114 | Dominant Species | 3 | 1 |
| 114 | Descent | 3 | 1 |
| 125 | Bohnanza | 2 | 1 |
| 125 | Im Jahr des Drachen | 2 | 1 |
| 125 | Zombie Survival | 2 | 1 |
| 125 | Rummikub | 2 | 1 |
| 125 | Yspahan | 2 | 1 |
| 125 | Familie Feuerstein | 2 | 1 |
| 125 | Uchronia | 2 | 1 |
| 125 | Grimoria | 2 | 1 |
| 125 | Cuba | 2 | 1 |
| 125 | Oltre Mare | 2 | 1 |
| 135 | Lost Cities | 1 | 1 |
| 135 | Toledo | 1 | 1 |
| 135 | Twilight Imperium | 1 | 1 |
| 135 | Florenza | 1 | 1 |
| 135 | Bananagrams | 1 | 1 |
| 135 | Chicago Express | 1 | 1 |
| 135 | Die Werwölfe von Düsterwald | 1 | 1 |
| 135 | Tabu | 1 | 1 |
| 135 | Der Widerstand | 1 | 1 |
| 135 | Trans America | 1 | 1 |
| 135 | Blood Bowl | 1 | 1 |
| 135 | Jenseits von Theben | 1 | 1 |
| 135 | Ole! | 1 | 1 |
| 135 | Das Geheimnis der Abtei | 1 | 1 |
| 135 | Skat | 1 | 1 |
| 135 | Macao | 1 | 1 |
Mittwoch, 2. Januar 2013
Gesamtliste der inoffiziellen Top-Ten des Spiele-Offensive Spielernetzwerkes
Hier die versprochene Gesamtplatzierung der inoffiziellen Spielernetzwerk-Top-Ten:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.